Popis
Technické parametre


Technické parametre stodoly:
| Typ dverí | Posuvné dvere | |
| Materiál | Masívne drevo | Originálne dvere (orech/sapele/čerešňa/popol/červený dub/teak/ružové drevo atď.) |
| Masívne dubové dvere | ||
Zložené dvere | Solid Core (panel MDF/Plywood+ napĺňanie masívneho dreva/MDF/čipboard+ drevená dyha+ maľovanie PU | |
| Duté jadro (panel MDF/Plywood+ napĺňanie masívneho dreva/MDF/čipboard+ drevená dyha+ PU maľovanie | ||
| PVC dvere | Pevné jadro (panel MDF/Plywood+ napĺňa | |
| Duté jadro (panel MDF/Plywood+ Infilling MDF/MDF/DRESSCOBLE+ Dýha PVC | ||
| Povrchová úprava | Nedokončené, maľované, zafarbené | |
| Veľkosť | Prispôsobený | |
| Hardvér | Zamknutie, rukoväť, pánty a ďalšie ako požiadavka (príjmy) | |
| Funkcia | Pevnosť, náročná kvalita, prospešná, odolná, odolná | |
| Výška | 2032 mm (6-8 in), 2438 mm (8-0 in) | |
| Šírka | 357 mm (1-6 in), 610 mm ({2-0 in), 711 mm ({{}} in), 762 mm ({2-6 in), 813 mm ({{}} in), 914 mm ({{}} IN) (3-6 in) | |
| Hrúbka | 35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 in) | |
| Aplikácia | Oblek na projekt, obchod, rodinná dekorácia (dom, byt, byt, hotel, kancelária, showroom atď.) | |
| Balík | Štandardný vývozný kartón s prepravnými značkami | |
| Vlhkosť | 12% alebo depress od aplikácie | |
| Otvárací smer | Posuvný | |
| Farba (ak je použitá) | Čistý náter, základný, nedokončený, ľahký orech, medový orech, tmavý orech alebo akékoľvek iné farby |











Populárne Tagy: Dvere stodoly, dodávatelia dverí China stodoly, výrobcovia, továreň, Drevené dvere pre prostredie odolné voči termitom, Pokyny na drevené dvere, drevené dvere pre ľahko čistiteľné prostredie, drevené dvere pre prírodné prostredie, drevené dvere pre pentagonálne prostredie, Trendy na vylepšenie drevených dverí








